„Apple iPad“yra populiarus įrenginys, leidžiantis transliuoti filmus, naršyti internete, vykdyti verslą ir kt. Jei ieškote iPad, turite keletą variantų. Naujesnių modelių galima įsigyti „Apple Store“, tačiau senesnis modelis gali būti pigesnis ir atitikti jūsų poreikius.
Norėdami priimti teisingą sprendimą pirkti iPad, palyginkite iPad. Apsvarstykite kiekvieno modelio savybes ir kainas. Pateikiame trumpą visų iPad modelių vadovą, kad galėtumėte rasti tinkamiausią jūsų šeimai iPad.
„iPad“debiutavo 2010 m. balandžio mėn. Jis kainavo 499 USD, turėjo 1 024 x 768 skiriamąją gebą ir siūlė iki 64 GB vidinės atminties.
Pagrindinės iPad savybės
Kai bandote suprasti skirtingus iPad modelius ir kainas, reikia atsižvelgti į keturis pagrindinius dalykus: dydį, tinklą, priedus ir saugyklą.
Dydis
Bėgant metams buvo įvairių dydžių „iPad“modelių: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 ir 12,9 colio. Tačiau ne visi ekrano dydžiai sukurti vienodai. Kai kurie naudoja geresnę ir dažnai brangesnę technologiją.
Tinklas
Visuose „iPad“modeliuose yra „Wi-Fi“, kad būtų galima prisijungti prie tinklo. Taip pat yra versijų, kuriose siūlomas „Wi-Fi“ir „Cellular“ryšys su duomenų planais iš tokių operatorių, kaip „AT&T“, „T-Mobile“ir „Verizon“.
Priedai
„iPad Pro“modeliai palaiko naujausias „Apple Pencil“ir „Apple Smart Keyboard“priedų versijas. Išmanioji klaviatūra daugeliui paverčia „iPad“tinkamu nešiojamojo kompiuterio pakaitalu. „Apple“pieštukas puikiai tinka menininkams ir užrašams. Kiti iPad modeliai palaiko senesnes šių priedų versijas.
Saugykla
Aukščiausios klasės „iPad Pro“modeliuose yra iki 2 TB saugyklos vietos. Ankstesni modeliai ribojami iki 32 GB ir 128 GB. Pirkti tiek saugyklos vietos, kiek galite sau leisti, visada yra gera taisyklė.
Dabartinių iPad modelių palyginimo diagrama
Pažvelkite į dabartinių iPad modelių funkcijas.
5-osios kartos „iPad Pro 12,9 colio“ | iPad Pro 11 colių 3 kartos | 5-osios kartos iPad Air | 9-os kartos iPad | 6-osios kartos „iPad mini“ | |
Apžvalgos | iPad Pro 12,9 colio apžvalga | 11 colių „iPad Pro“apžvalga | iPad Air apžvalga | iPad apžvalga | 6-osios kartos „iPad mini“apžvalga |
Procesorius | M1 lustas 8 branduolių GPU, neuroninis variklis | M1 lustas 8 branduolių GPU, neuroninis variklis | M1 lustas, 8 branduolių procesorius, 8 branduolių grafikos nervinis variklis | A13 Bionic lustas, 64 bitų architektūra, neuroninis variklis | A15 Bionic lustas, 6 branduolių procesorius, 5 branduolių grafika, 16 branduolių neuroninis variklis |
Talpa | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Ekrano dydis (coliais) | 12,9 colio Liquid Retina XDR ekranas | 11 colių skystas tinklainės ekranas | 10,9 colio skystas tinklainės ekranas | 10,2 colio Retina ekranas | 8,3 colio skystas tinklainės ekranas |
Rezoliucija | 2732 x 2048 skiriamoji geba esant 264 PPI | 2388 x 1668 skiriamoji geba esant 264 PPI | 2360 x 1640 skiriamoji geba esant 264 PPI | 2160 x 1620 skiriamoji geba esant 264 PPI | 2266 x 1488 skiriamoji geba esant 326 PPI |
True Tone Screen | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Ryšiai | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + korinis 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobiliojo ryšio Bluetooth 5.0 dviejų dažnių juosta | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + mobiliojo ryšio Bluetooth 4.2 dviejų dažnių juosta | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobiliojo ryšio Bluetooth 5.0 dviejų dažnių juosta |
Palaikomi LTE tinklai | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau |
Pagalbinis GPS | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Veido ID | Taip | Taip | Ne | Ne | Ne |
Touch ID | Ne | Ne | Taip | Taip | Taip |
Apple Pencil | 2-oji karta | 2-oji karta | 2-oji karta | 1 karta | 2-oji karta |
Išmanioji klaviatūra | Taip (taip pat magiškoji klaviatūra) | Taip (taip pat magiškoji klaviatūra) | Taip (taip pat magiškoji klaviatūra) | Taip | Logitech |
USB-C | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Kamera | Pro kamerų sistema, 12MP plačiakampės ir 10MP itin plačios kameros. 12 MP ypač plati priekinė kamera | Pro kamerų sistema, 12MP plačiakampės ir 10MP itin plačios kameros. 12 MP ypač plati priekinė kamera |
12 MP plačiakampė kamera12 MP itin plati priekinė kamera | 8 MP plačiakampė kamera12 MP itin plati priekinė kamera | 12 MP plačiakampė kamera12 MP itin plati priekinė kamera |
Vaizdo įrašų įrašai | Iki 4K | Iki 4K | Iki 4K | Iki 1080p | Iki 4K |
Lėtas vaizdo įrašas | 1080p, 120 FPS arba 240 FPS | 1080p, 120 FPS arba 240 FPS | 1080p, 120 FPS arba 240 FPS | 720p, 120 FPS | 1080p, 120 FPS arba 240 FPS |
HDMI išvestis | Su adapteriu | Su adapteriu | Su adapteriu | Su adapteriu | Su adapteriu |
Svoris (svarais) | 1,5 svaro (Wi-Fi), 1,51 svaro (Wi-Fi + mobilusis ryšys) | 1,03 svaro (Wi-Fi, 1,04 svaro (Wi-Fi + mobilusis ryšys) | 1,02 svaro (Wi-Fi ir Wi-Fi + mobilusis ryšys) | 1,07 svaro (Wi-Fi), 1,09 svaro (Wi-Fi + mobilusis ryšys) | 0,65 svaro (Wi-Fi), 0,66 svaro (Wi-Fi + mobilusis ryšys) |
Dydis (coliais) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Baterijos veikimo laikas | 10 valandų | 10 valandų | 10 valandų | 10 valandų | 10 valandų |
Kaina | Nuo 1099 USD | Nuo 799 USD | Nuo 599 USD | Nuo 399 USD | Nuo 499 USD |
Nutrauktų iPad modelių palyginimo diagrama: iPad Pro
Raskite senesnius „iPad Pro“modelius, parduodamus „eBay“, „Amazon“, „Craigslist“ir kitose svetainėse. „Apple“taip pat parduoda atnaujintus „iPad“.
iPad Pro 12,9 colio 4-os kartos | iPad Pro 12,9 colio 3 kartos | iPad Pro 12,9 colio 2 kartos | 12,9 colio iPad Pro 1-oji karta | |
---|---|---|---|---|
Procesorius | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Talpa | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Rezoliucija | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone Screen | Taip | Taip | Taip | Ne |
Ryšiai | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau |
Pagalbinis GPS | Taip | Taip | Taip | Taip |
Touch ID | Ne | Ne | Taip | Taip |
Veido ID | Taip | Taip | Ne | Ne |
Apple Pencil | 2-oji karta | 2-oji karta | 1 karta | 1 karta |
Išmanioji klaviatūra | Taip | Taip | Taip | Taip |
USB-C | Taip | Taip | Ne | Ne |
Kamera |
Priekyje: 12MPAtgal: 12 MP platus, 10 MP ypač platus | Priekyje: 7 MP Nugarėlė: 12 MP | Priekyje: 7 MP Nugarėlė: 12 MP | Priekyje: 1,2 MP Nugarėlė: 8 MP |
Vaizdo įrašų įrašai | 4K 30 arba 60 FPS | 4K 30 arba 60 FPS | 4K už 30 FPS | 1080p 30 FPS |
Slo-mo Video | 1080p 120 arba 240 FPS | 1080p, 240 FPS | 1080p, 120 FPS | 720p, 120 FPS |
HDMI išvestis | Su adapteriu | Su adapteriu | Su adapteriu | Su adapteriu |
Svoris (svarais) | 1,41–1,42 | 1,39–1,4 | 1,49–1,53 | 1,57–1,59 |
Dydis (coliais) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Baterijos veikimo laikas | 10 valandų | 10 valandų | 10 valandų | 10 valandų |
11 colių 2 kartos iPad Pro | 11 colių 1-osios kartos „iPad Pro“ | iPad Pro 10,5 colio | iPad Pro 9,7 colio | |
---|---|---|---|---|
Procesorius | A12Z Bionic chip | A12X Bionic chip | A10X Fusion lustas | A9X |
Talpa | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Ekrano dydis (coliais) | 11 | 11 | 10,5 | 9.7 |
Rezoliucija | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone Screen | Taip | Taip | Taip | Taip |
Ryšiai | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau |
Pagalbinis GPS | Taip | Taip | Taip | Taip |
Touch ID | Ne | Ne | Taip | Taip |
Veido ID | Taip | Taip | Ne | Ne |
Apple Pencil | 2-oji karta | 2-oji karta | 1 karta | 1 karta |
Išmanioji klaviatūra | Taip | Taip | Taip | Taip |
USB-C | Taip | Taip | Ne | Ne |
Kamera | Priekyje: 12 MP Nugarėlė: 12 MP platus, 10 MP ypač platus | Priekyje: 7 MP Nugarėlė: 12 MP | Priekyje: 7 MP Nugarėlė: 12 MP | Priekyje: 5 MP Nugarėlė: 12 MP |
Vaizdo įrašų įrašai | Iki 4K | 4K 30 arba 60 FPS | 4K už 30 FPS | 4K už 30 FPS |
Slo-Mo vaizdo įrašas | 1080p, 120 arba 240 FPS (platus), 240 FPS (itin platus) | 1080p, 240 FPS | 1080p, 120 FPS | 1080p, 120 FPS |
HDMI išvestis | Su adapteriu | Su adapteriu | Su adapteriu | Su adapteriu |
Svoris (svarais) | 1.04 | 1.03 | 1,03–1,05 | 0,96–0,98 |
Dydis (coliais) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Baterijos veikimo laikas | 10 valandų | 10 valandų | 10 valandų | 10 valandų |
Nutrauktų iPad modelių palyginimo diagrama: iPad
Šiuos senesnius modelius gali būti sunkiau rasti, bet juos galima įsigyti naudotų.
8-os kartos iPad | 7-osios kartos iPad | 6-osios kartos iPad | 5-osios kartos iPad | |
Apžvalgos | 8-osios kartos iPad apžvalga | 7-osios kartos iPad apžvalga | N/A | N/A |
Procesorius | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Talpa | 32 GB 128 GB | 32 GB 128 GB | 32 GB 128 GB | 32 GB 128 GB |
Ekrano dydis (coliais) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Rezoliucija | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Ryšiai | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, dviejų juostų 4G LTE, dviejų juostų 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau |
Pagalbinis GPS | Taip | Taip | Taip | Tik 4G/3G modelis |
Touch ID | Taip | Taip | 2-oji karta | Taip |
Kamera | Galis: 8 MP priekis: 1,2 MP | Galis: 8 MP priekis: 1,2 MP | Atgal: 8 MP nejudantis priekis: 720p HD vaizdo įrašas, 1,2 MP nejudantis | Atgal: 10800 vaizdo įrašas, 8 MP nejudantis Priekyje: 720p vaizdo įrašas, 1,2 MP nejudantis |
Vaizdo įrašų įrašai | iki 1080p | iki 1080p | iki 1080p | Taip, 1080p HD |
Slo-Mo vaizdo įrašas | 720p, 120 FPS | 720p, 120 FPS | 720p, 240 FPS | Taip |
HDMI išvestis | Su adapteriu | Su adapteriu | Su adapteriu | Su adapteriu |
Svoris (svarais) | 1,08–1,09 | 1,07–1,09 | 1,03–1,05 | 1,03–1,05 |
Dydis (coliais) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Baterijos veikimo laikas | 10 valandų | 10 valandų | 10 valandų | 10 valandų |
4-os kartos iPad | 3-osios kartos iPad | iPad 2 | 1-os kartos iPad | |
Procesorius | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Talpa | 6 GB 32 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB 64 GB | 16 GB 32 GB 64 GB | 16 GB 32 GB 64 GB |
Ekrano dydis (coliais) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Rezoliucija | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Ryšiai | Wi-Fi, dviejų juostų 4G LTE, dviejų juostų 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dviejų juostų 4G LTE, dviejų juostų 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dviejų juostų 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Carrier | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Pagalbinis GPS | Tik 4G/3G modelis | Tik 4G/3G modelis | Tik 3G modelis | Tik 3G modelis |
TouchID | Ne | Ne | Ne | Ne |
Kamera | Atgal: 1080p HD vaizdo įrašas, 5 MP nejudantis priekis: VGA vaizdo įrašas ir nuotrauka | Atgal: 1080p HD vaizdo įrašas, 5 MP nejudantis priekis: VGA vaizdo įrašas ir nuotrauka | Atgal: 720p HD vaizdo įrašas Priekyje: VGA vaizdo įrašas ir nejudantis | N/A |
Vaizdo įrašų įrašai | Taip, 1080p HD | Taip, 1080p HD | Taip, 720p HD | Ne |
Slo-mo Video | Ne | Ne | Ne | N/A |
HDMI išvestis | Taip, su adapteriu | Taip, su adapteriu | Taip, su adapteriu | Ne |
Svoris (svarais) | 1.46 | 1,44-1,46 | 1,3–1,35 | 1,5 |
Dydis (coliais) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Baterijos veikimo laikas | 10 valandų | 10 valandų | 10 valandų | 10 valandų |
Nutrauktų iPad modelių palyginimo diagrama: iPad Air
4-os kartos iPad Air | iPad Air 3 kartos | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Apžvalgos | iPad Air 4 apžvalga | |||
Procesorius | A14 Bionic su neuroniniu varikliu | A12 Bionic lustas su neuroniniu varikliu | A8X | A7 |
Talpa | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Ekrano dydis (coliais) | 10.9 | 10,5 | 9.7 | 9.7 |
Rezoliucija | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Ryšiai | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, dviejų juostų, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, dviejų juostų, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, dviejų juostų 4G LTE, dviejų juostų 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dviejų juostų 4G LTE, dviejų juostų 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau | AT&T, T-Mobile, Verizon Ieškokite daugiau |
Pagalbinis GPS | Taip | Taip | Tik 4G/3G modelis | Tik 4G/3G modelis |
Touch ID | Taip | Taip | Taip | Taip |
Kamera | Galis: 12MP priekis: 7MP | Galis: 8MP priekis: 7MP | Atgal: 1080p vaizdo įrašas, 8 MP nejudantis Priekyje: 720p vaizdo įrašas, 1,2 MP nejudantis | Atgal: 1080p vaizdo įrašas, 5 MP nejudantis Priekyje: 720p vaizdo įrašas, 1,2 MP nejudantis |
Vaizdo įrašų įrašai | 4K | Iki 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo vaizdo įrašas | 1080p, 120 FPS arba 240 FPS | 720p, 120 FPS | Taip | Ne |
HDMI išvestis? | Su adapteriu | Su adapteriu | Su adapteriu | Su adapteriu |
Svoris (svarais) | 1,0–1,01 | 1,0–1,02 | 0,96–0,98 | 1,0–1,05 |
Dydis (coliais) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Baterijos veikimo laikas | 10 valandų | 10 valandų | 10 valandų | 10 valandų |
Nutrauktų iPad modelių palyginimo diagrama: iPad mini
Šių „iPad mini“modelių gamyba nebebuvo gaminama, bet galite rasti šiuos modelius parduodamus naudotus.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Procesorius | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Talpa | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Ekrano dydis | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Rezoliucija | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Ryšiai | Wi-Fi 6, dviejų juostų 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, dviejų juostų 4G LTE, dviejų juostų 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dviejų juostų 4G LTE, dviejų juostų 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dviejų juostų 4G LTE, dviejų juostų 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dviejų juostų 4G LTE, dviejų juostų 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Pagalbinis GPS | Taip | 4G/3G modelis | 4G/3G modelis | 4G/3G modelis | 4G/3G modelis |
Touch ID | Taip | Taip | Taip | Ne | Ne |
Kamera | Galis: 12MP priekis: 12MP | Atgal: 1080p vaizdo įrašas, 8 MP nejudantis Priekyje: 720p vaizdo įrašas, 1,2 MP nejudantis | Atgal: 1080p vaizdo įrašas, 5 MP nejudantis Priekyje: 720p vaizdo įrašas, 1,2 MP nejudantis | Atgal: 1080p vaizdo įrašas, 5 MP nejudantis Priekyje: 720p vaizdo įrašas, 1,2 MP nejudantis | Atgal: 1080p vaizdo įrašas, 5 MP nejudantis Priekyje: 720p vaizdo įrašas, 1,2 MP nejudantis |
Vaizdo įrašų įrašai | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo Video | 720p, 240 FPS | 720p, 120 FPS | Ne | Ne | Ne |
HDMI išvestis | Su adapteriu | Taip, su adapteriu | Taip, su adapteriu | Taip, su adapteriu | Taip, su adapteriu |
Svoris (svarais) | 0,66-0,68 | 0,65–0,67 | 0,73–0,75 | 0,73–0,75 | 0,68-0,69 |
Dydis (coliais) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Baterijos veikimo laikas | 10 valandų | 10 valandų | 10 valandų | 10 valandų | 10 valandų |